| Pro 100 g Pulver | Pro 25 g Pulver |
| Energie | 947 kJ / 220 kcal | 236 kJ / 55 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | <0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g | 1,9 g |
| - davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 21 g | 5,2 g |
| Eiweiß | 28 g | 7,0 g |
| Salz | 0,20 g | 0,07 g |
| Inhaltsstoffe | in 100 g | in 25 g |
| L-Glutamin | 20,0 g | 5000 mg |
| Akazienfaser (Gummi arabicum) | 17,2 g | 4300 mg |
| Spirulina-Pulver | 12,0 g | 3000 mg |
| Flohsamenschalenpulver | 12,0 g | 3000 mg |
| Inositol | 4,0 g | 1000 mg |
| Panax Ginseng-Extrakt | 2,4 g | 600 mg |
| – davon Ginsenoside | 24 mg | 6 mg |
| Aroniapulver | 3,2 g | 800 mg |
| – davon Anthocyane | 91 mg | 23 mg |
| Mineralstoffe | NRV | in 25 g |
| Calcium | 219 % | 462 mg |
| Magnesium | 210 % | 210 mg |
| Zink | 150 % | 15 mg |
| Kupfer | 200 % | 2 mg |
| Mangan | 80 % | 1,6 mg |
| Jod | 200 % | 300 µg |
| Chrom | 112,5 % | 45 µg |
| Selen | 136 % | 75 µg |
| Molybdän | 182 % | 91 µg |
| Vitamine | NRV | in 25 g |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 727 % | 8,0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 571 % | 8,0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 250 % | 40 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 400 % | 24 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 428 % | 6 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 500 % | 250 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 100 % | 200 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 500 % | 12 µg |
| Vitamin C | 2000 % | 1600 mg |
Zutatenliste
L-Glutamin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Akazienfaser, Spirulina Pulver, Flohsamenschalenpulver, Tricalciumcitrat 4-Hydrat, Magnesiumbisglycinat, Inositol, Aroma, Calciumascorbat, Aroniabeerenrenterster gemahlen, Panax Ginsengwurzelextrakt (mit Ginsenoside), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Nicotinamid, Zinkbisglycinat, Pyridoxinhydrochlorid, D-Calcium Pantothenat, D-Biotin, Mangang bisglycinat, Natrium Riboflavin 5 Phosphat, Thiaminmononitrat, Kupferbisglycinat, (65)-5-Methyltetrahydrofolsäure, Glucosaminsalz, Chrompicolinat, L-Selenomethionin, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Methylcobalamin