Brennwert | 40 kcal | 308 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigt Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 6 g | 46,2 g |
davon Zucker | 1 g | 7,7 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 2 g | 15,4 g |
Vitamin E | 2 g | 15,4 g |
Vitamin B12 | 3 µg | 23,1 µg |
Kalzium | 200 mg | 1540 mg |
Sodium | 10 mg | 77 mg |
Creatin Monohydrate | 2 g | 15,4 g |
L-Citrillin Malat | 2 g | 15,4 g |
L-Arginin Akg | 1,75 g | 13,5 g |
Beta Alanin | 1,25 g | 12 g |
L-Glutamin | 500 mg | 3850 mg |
Taurin | 500 mg | 3850 mg |
NN Dimethyglycerin Hydrochlorid | 125 mg | 1200 mg |
Koffein | 125 mg | 1200 mg |
Creatinmonohydrat Creapure, L-Citrullin DL-Malat, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat, Beta-Alanin; Maltodextrin, Zitronensäure, Aromen, L-Citrullin, Calciumsilicat, L-Glutamin, Taurin, Tricalciumphosphat, Vitamin C, N,N-Dimethylglycinhydrochlorid, Koffein, Süßstoffe: Sucralose, Acesulfam K, Vitamin E, Farbstoffe E100/E133, Vitamin B12.