Nährwert |
Pro 100 g |
Pro 11 g |
Energie | 1165 kJ / 274 kcal | 128 kJ / 30 kcal |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,3 g |
– davon Zucker | 0,1 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,00 g |
Inhaltsstoff |
Pro 100 g |
Pro 11 g |
Niacin | 455 mg NE | 50 mg NE |
Vitamin B6 | 18 mg | 2,00 mg |
Vitamin B12 | 22 µg | 2,4 µg |
L-Arginin HCI | 9,1 g | 1000 mg |
Theanin | 0,91 g | 100 mg |
L-Citrullin Malat | 36 g | 4000 mg |
– davon L-Citrullin | 25 g | 2734 mg |
Beta Alanin | 23 g | 2500 mg |
Koffein | 2,3 g | 250 mg |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Zutatenliste
L-Citrullin DL-Malat (2:1), Beta-Alanin, Polydextrose, L-Arginin-HCl, Antibackmittel (Siliciumdioxid, Calciumsilikat), Kaliumhydrogencarbonat, L-Theanin aus Grünteeblattextrakt (Camellia sinensis (L.) Kuntze), Koffein, natürliches Aroma, Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Vitamin B3 (Nicotinamid), Trimagnesiumcitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Schwarzer Pfeffer-Extrakt (Piper nigrum), Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl), Vitamin B12 (Cyanocobalamin)