Nährwerte |
pro 100g |
pro Portion (10g) |
Energie | 821 kJ / 193 kcal | 82 kJ / 19 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 40 g | 4 g |
- davon Zucker | 3,3 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 8,4 g | 0,8 g |
Salz | 0,07 g | 0,01 g |
Weitere Inhaltsstoffe |
Menge pro Portion (10g) |
Maltodextrin | 3559 mg |
Creatin Monohydrat | 1020 mg |
- davon Creatin | 898 mg |
L-Taurin | 1000 mg |
L-Citrullin | 1000 mg |
Beta Alanin | 750 mg |
L-Citrullin-DL-Malat | 200 mg |
- davon Citrullin | 100 mg |
L-Arginin HCl | 200 mg |
- davon Arginin | 166 mg |
Koffein | 200 mg |
L-Arginin AKG | 100 mg |
- davon Arginin | 67 mg |
L-Tyrosin | 100 mg |
Vitamin C | 80 mg (100%) |
Creatin Pyruvat | 50 mg |
- davon Creatin | 29 mg |
L-Ornithin HCl | 50 mg |
- davon Ornithin | 39 mg |
L-Carnitin Tartrat | 50 mg |
- davon Carnitin | 34,1 mg |
Acetyl-L-Carnitin HCl | 50 mg |
- davon Carnitin | 32 mg |
Garcinia Cambogia 4:1 Fruchtextrakt | 50 mg |
- davon Hydroxyzitronensäure | 30 mg |
Vitamin B6 | 1,1 mg (79%) |
Koffein gesamt | 200 mg |
*NRV = Tagesreferenzwert für einen Erwachsenen
Zutatenliste Pink Lemonade
Maltodextrin, Creatin Monohydrat, L-Taurin, L-Citrullin, Beta-Alanin, Säurungsmittel (Zitronensäure), Farbstoff (Rote Bete), Aroma, Trennmittel (Calciumphosphate, Siliciumdioxid), L-Citrullin DL-Malat 1:1, L-Argininhydrochlorid, Koffein, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), L-Arginin, L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat 2:1, L-Tyrosin, L-Ascorbinsäure, Creatin Pyruvat, Acetyl-L-Carnitin-Hydrochlorid, L-Carnitin-L-Tartrat, Garcinia Cambogia (Fruchtschalenextrakt 4:1), L-Ornithin-Hydrochlorid, Pyridoxin-Hydrochlorid