Energie | 180 KJ / 42 kcal | 36 KJ / 8 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigt | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5,1 g | 1 g |
davon Zucker | 0,2 g | 0 g |
Eiweiß | 0,1 g | 0 g |
Salz | 0,1 g | 0,02 g |
Ballaststoffe | 0,8 g | 0,2 g |
L-Citrulline | 25 g | 5000 mg |
Tri-Methyl Glycine | 25 g | 5000 mg |
Beta Alanine | 16 g | 3200 mg |
L-Ornithine | 7,5 g | 1500 mg |
L-Tyrosine | 5 g | 1000 mg |
Caffeine Anhydrous | 1,75 g | 350 mg |
Juniper Berry Extract | 1,5 g | 300 mg |
Kigelia Africana | 1,5 g | 300 mg |
AstraGin | 0,25 g | 50 mg |
BioPerine | 0,05 g | 10 mg |
Zutatenliste
L-Citrullin, Trimethylglycin, Beta-Alanin, L-Ornithin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), L-Tyrosin, Aroma, L-Lysin, Trennmittel (Siliciumdioxid), wasserfreies Koffein, Wacholderbeerenextrakt, Kigelia Africana, Süßstoff (Sucralose), Astragalus membranaceus-Wurzel und Panax-Notoginseng-Wurzel (als AstraGin®), Schwarzer-Pfeffer-Extrakt (als BioPerin®), Farbstoff (E133)*