| Nährstoff / Inhaltsstoff |
Menge pro Portion (16,5 g) |
| Energie (kJ) | 222 kJ |
| Energie (kcal) | 52 kcal |
| Fett | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,14 g |
| Koffein | 180 mg |
| L-Citrullin DL-Malat | 6000 mg |
| Beta-Alanin | 2500 mg |
| L-Tyrosin | 2000 mg |
| Betain-Hydrochlorid | 1500 mg |
| Cholinbitartrat | 620 mg |
| Taurin | 500 mg |
| Magnesiumcitrat | 370 mg |
| Kaliumbicarbonat | 300 mg |
| Natriumbicarbonat | 200 mg |
| D-Glucuronolacton | 200 mg |
| Acetyl-L-Carnitin | 150 mg |
| Rhodiola Rosea Extrakt | 50 mg |
Zutatenliste
L-Citrullin DL-Malat, Beta-Alanin, L-Tyrosin, Betainhydrochlorid, Cholinbitartrat, färbendes Lebensmittel (Rote-Bete-Extrakt), Taurin, Antibackmittel (Calciumsilikat), Magnesiumcitrat, Aroma, Kaliumbicarbonat, resistentes Dextrin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose, Steviolglykoside aus Stevia), D-Glucuronolacton, Natriumbicarbonat, Koffein aus Kaffeebohne, Acetyl-L-Carnitin, Rhodiola-Extrakt, Holunderbeer-Extrakt