Nährstoff |
Pro 20 g |
Pro 100 g |
Energie/Brennwert | 18,9 kJ / 4,5 kcal | 94,3 kJ / 22,4 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 5,5 g |
– davon Zucker | 1,1 g | 5,5 g |
Protein/Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz/Sodium | 0,18 g | 0,91 g |
Inhaltsstoff |
Pro 20 g |
Pro 100 g |
L-Citrulline DL-Malat | 4000 mg | 20000 mg |
L-Arginine AKG 2:1 | 3750 mg | 15000 mg |
L-Arginin Alpha-Ketoglutarat 2:1 | 1200 mg | 6000 mg |
Beta-Alanin | 1155 mg | 5774 mg |
Isomaltulose (Palatinose – IG 32) | 1000 mg | 5000 mg |
L-Tyrosin | 1000 mg | 5000 mg |
Taurin | 1000 mg | 5000 mg |
Glycerolmonostearat | 1000 mg | 5000 mg |
L-Valin | 500 mg | 2500 mg |
Vinitrox® (Traubenkern- & Apfelextrakt) | 200 mg | 1000 mg |
Cordyceps-Pilzextrakt | 200 mg | 1000 mg |
Guarana-Samen-Extrakt | 200 mg | 1000 mg |
– davon Guarana-Samen-Extrakt | 44 mg | 220 mg |
– Koffein | 200 mg | 1000 mg |
L-Theanin | 100 mg | 500 mg |
Rhodiola rosea-Extrakt | 100 mg | 500 mg |
Nicotinsäure (Niacin) | 20 mg | 100 mg |
Schwarzer Pfeffer Extrakt (Piper Nigrum) | 2 mg | 10 mg |
– davon Piperin | 1,9 mg | 9,5 mg |
Kalium (Kaliumchlorid) | 200 mg (10 % RDA*) | 1000 mg (50 % RDA*) |
Zutatenliste
L-Citrullin DL-Malat, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat 2:1, Säuerungsmittel (Zitronensäure, Äpfelsäure), Beta-Alanin, Isomaltulose (Palatinose™ - IG32), L-Tyrosin, Taurin, Glycerinmonostearat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Trinatriumcitrat, L-Valin, Kaliumchlorid, Aroma, Vinitrox® (Traubenkernextrakt und Apfelextrakt), Cordyceps-Pilzmyzelextrakt (Cordyceps Sinensis, 10 % Polysaccharide), Guaranasamenextrakt (Guarana, 22 % Koffein), wasserfreies Koffein, Süßungsmittel (Sucralose, Kaliumacesulfam), L-Theanin, Rhodiola Rosea-Extrakt, Nikotinsäure, Schwarzer Pfeffer Extrakt (95 % Piperin)